סכום ביניים | ₪0.00 |
---|---|
סה"כ | ₪0.00 |
ערכים תזונתיים
ערכים תזונתיים | ל-100 גרם | ליחידה |
---|---|---|
אנרגיה(קלוריות) | 15 | |
שומנים | 0 | |
נתרן(מ"ג) | 0 | |
סך הפחמימות(גרם) | 0 | |
סוכרים(גרם) | 0 | |
חלבונים(גרם) | 0 | |
חומצות אורגניות | 5 |
מוצרים מומלצים
סכום ביניים | ₪0.00 |
---|---|
סה"כ | ₪0.00 |
ערכים תזונתיים
ערכים תזונתיים | ל-100 גרם | ליחידה |
---|---|---|
אנרגיה(קלוריות) | 15 | |
שומנים | 0 | |
נתרן(מ"ג) | 0 | |
סך הפחמימות(גרם) | 0 | |
סוכרים(גרם) | 0 | |
חלבונים(גרם) | 0 | |
חומצות אורגניות | 5 |
מוצרים מומלצים