סכום ביניים | ₪0.00 |
---|---|
סה"כ | ₪0.00 |

3.86 ₪
1 מ''ל ליחידה
ערכים תזונתיים
ערכים תזונתיים | ל-100 גרם | ליחידה |
---|---|---|
אנרגיה(קלוריות) | 15 | |
שומנים | 0 | |
נתרן(מ"ג) | 5 | |
סך הפחמימות(גרם) | 0 | |
סוכרים(גרם) | 0 | |
סיבים תזונתיים | 0 | |
חלבונים(גרם) | 0 | |
חומצות אורגניות | 0 |
מוצרים מומלצים