סכום ביניים | ₪0.00 |
---|---|
סה"כ | ₪0.00 |

ערכים תזונתיים
ערכים תזונתיים | ל-100 גרם | ליחידה |
---|---|---|
אנרגיה(קלוריות) | 16 | |
נתרן(מ"ג) | 440 | |
סך הפחמימות(גרם) | 2.7 | |
סוכרים(גרם) | 1.7 | |
סיבים תזונתיים | 1.3 | |
חלבונים(גרם) | 0.6 |
מוצרים מומלצים
סכום ביניים | ₪0.00 |
---|---|
סה"כ | ₪0.00 |
ערכים תזונתיים
ערכים תזונתיים | ל-100 גרם | ליחידה |
---|---|---|
אנרגיה(קלוריות) | 16 | |
נתרן(מ"ג) | 440 | |
סך הפחמימות(גרם) | 2.7 | |
סוכרים(גרם) | 1.7 | |
סיבים תזונתיים | 1.3 | |
חלבונים(גרם) | 0.6 |
מוצרים מומלצים