סכום ביניים | ₪0.00 |
---|---|
סה"כ | ₪0.00 |

12.52 ₪
2 מ''ל ליחידה
ערכים תזונתיים
ערכים תזונתיים | ל-100 גרם | ליחידה |
---|---|---|
אנרגיה(קלוריות) | 144 | |
שומנים | 0 | |
נתרן(מ"ג) | 36 | |
סך הפחמימות(גרם) | 36 | |
סוכרים(גרם) | 32 | |
חלבונים(גרם) | 0 |
מוצרים מומלצים