סכום ביניים | ₪0.00 |
---|---|
סה"כ | ₪0.00 |
ערכים תזונתיים
ערכים תזונתיים | ל-100 גרם | ליחידה |
---|---|---|
אנרגיה(קלוריות) | 8 | |
נתרן(מ"ג) | 70 | |
סך הפחמימות(גרם) | 1.8 |
מוצרים מומלצים
סכום ביניים | ₪0.00 |
---|---|
סה"כ | ₪0.00 |
ערכים תזונתיים
ערכים תזונתיים | ל-100 גרם | ליחידה |
---|---|---|
אנרגיה(קלוריות) | 8 | |
נתרן(מ"ג) | 70 | |
סך הפחמימות(גרם) | 1.8 |
מוצרים מומלצים