סכום ביניים | ₪0.00 |
---|---|
סה"כ | ₪0.00 |

5.85 ₪
1 מ''ל ליחידה
ערכים תזונתיים
ערכים תזונתיים | ל-100 גרם | ליחידה |
---|---|---|
אנרגיה(קלוריות) | 8 | |
שומנים | 0 | |
נתרן(מ"ג) | 70 | |
סך הפחמימות(גרם) | 1.8 | |
סוכרים(גרם) | 0 | |
כפיות סוכר | 0 |
מוצרים מומלצים