סכום ביניים | ₪0.00 |
---|---|
סה"כ | ₪0.00 |
0 ₪
800 גר' ליחידה
ערכים תזונתיים
ערכים תזונתיים | ל-100 גרם | ליחידה |
---|---|---|
אנרגיה(קלוריות) | 27 | |
נתרן(מ"ג) | 40 | |
סך הפחמימות(גרם) | 4.5 | |
סוכרים(גרם) | 3.6 | |
סיבים תזונתיים | 1.5 | |
חלבונים(גרם) | 1.2 | |
ליקופן | 19.8 |
מוצרים מומלצים