סכום ביניים | ₪0.00 |
---|---|
סה"כ | ₪0.00 |
0 ₪
600 גר' ליחידה
ערכים תזונתיים
ערכים תזונתיים | ל-100 גרם | ליחידה |
---|---|---|
אנרגיה(קלוריות) | 22 | |
נתרן(מ"ג) | 200 | |
סך הפחמימות(גרם) | 1 | |
סיבים תזונתיים | 2.3 | |
חלבונים(גרם) | 2.4 |
מוצרים מומלצים