סכום ביניים | ₪0.00 |
---|---|
סה"כ | ₪0.00 |

5.17 ₪
570 גר' ליחידה
ערכים תזונתיים
ערכים תזונתיים | ל-100 גרם | ליחידה |
---|---|---|
אנרגיה(קלוריות) | 35 | |
שומנים | 0 | |
נתרן(מ"ג) | 1050 | |
סך הפחמימות(גרם) | 8.4 | |
סיבים תזונתיים | 1.8 | |
חלבונים(גרם) | 1.2 |
מוצרים מומלצים