סכום ביניים | ₪0.00 |
---|---|
סה"כ | ₪0.00 |

15.8 ₪
2.55 ק''ג ליחידה
ערכים תזונתיים
ערכים תזונתיים | ל-100 גרם | ליחידה |
---|---|---|
אנרגיה(קלוריות) | 35 | |
נתרן(מ"ג) | 1050 | |
סך הפחמימות(גרם) | 8.4 | |
סיבים תזונתיים | 1.8 | |
חלבונים(גרם) | 1.2 |
מוצרים מומלצים