סכום ביניים | ₪0.00 |
---|---|
סה"כ | ₪0.00 |

0 ₪
27 גר' ליחידה
ערכים תזונתיים
ערכים תזונתיים | ל-100 גרם | ליחידה |
---|---|---|
אנרגיה(קלוריות) | 353 | 95 |
שומנים | 1.7 | 0.5 |
נתרן(מ"ג) | 224 | 60 |
סך הפחמימות(גרם) | 60 | 16.2 |
סוכרים(גרם) | 26.3 | 7 |
סיבים תזונתיים | 18.5 | 5 |
חלבונים(גרם) | 15.5 | 4.2 |
מוצרים מומלצים