סכום ביניים | ₪0.00 |
---|---|
סה"כ | ₪0.00 |
0 ₪
400 גרם
* 400 גרם (משקל נטו ליח')
ערכים תזונתיים
ערכים תזונתיים | ל-100 גרם | ליחידה |
---|---|---|
שומנים | 5 | |
אנרגיה(קלוריות) | 88 | |
נתרן(מ"ג) | 400 | |
סך הפחמימות(גרם) | 8 | |
סוכרים(גרם) | 6.5 | |
כפיות סוכר | 1.5 | |
סיבים תזונתיים | 1.5 | |
חלבונים(גרם) | 1.9 | |
חומצת שומן רווי | 0.4 | |
חומצת שומן טראנס | 0.5 |
מוצרים מומלצים