סכום ביניים | ₪0.00 |
---|---|
סה"כ | ₪0.00 |

רוטב פסטה בולונז פרי מבורך 240 גר'
רוטב עגבניות תמר טריות בריכוז של 22 בריקס נארזו זמן קצר לאחר הקטיף בשדה , ללא צבעי מאכל,ללא חומר משמר וללא שומ העגבניה ידועה כבריאה ועשירה בליקופן הנוגד חימצון



מותג: פרי מבורך
3.37 ₪
240 גר' ליחידה
ערכים תזונתיים
ערכים תזונתיים | ל-100 גרם | ליחידה |
---|---|---|
אנרגיה(קלוריות) | 102 | |
שומנים | 5.14 | |
כולסטרול(מ"ג) | 0 | |
נתרן(מ"ג) | 175 | |
סך הפחמימות(גרם) | 8.2 | |
סוכרים(גרם) | 6.5 | |
כפיות סוכר | 1 1/2 | |
סיבים תזונתיים | 3 | |
חלבונים(גרם) | 4.9 | |
חומצת שומן רווי | 0.63 | |
חומצת שומן טראנס | 0.5 |
מוצרים מומלצים