סכום ביניים | ₪0.00 |
---|---|
סה"כ | ₪0.00 |
0 ₪
400 גר' ליחידה
ערכים תזונתיים
ערכים תזונתיים | ל-100 גרם | ליחידה |
---|---|---|
אנרגיה(קלוריות) | 79 | |
נתרן(מ"ג) | 50 | |
סך הפחמימות(גרם) | 14 | |
סוכרים(גרם) | 11 | |
סיבים תזונתיים | 3 | |
חלבונים(גרם) | 3.5 | |
ליקופן | 60 |
מוצרים מומלצים